Tarieven


Peuterspeelzalen     
    
Ouderbijdragetabel voor het kalenderjaar 2010   
(vastgesteld door de Gemeente Deventer)     
    


 Nummer inkomens-

categorie

Netto gezinsinkomen

per maand (incl. 6%vak.toeslag)  

Ouderbijdrage per maand, bij

2 dagdelen per week 

 101 <          1146   €  11.00 
 102  1147 - 1226  €  14.00
 103  1227 - 1273  €  20.00
 104

 1274 - 1325

 €  23.00
 105  1326 - 1377  €  26.00
 106  1378 - 1429  €  28.00
 107  1430 - 1480  €  29.00
 108  1481 - 1532  €  30.00
 109  1533 - 1584  €  31.00
 110  1585 - 1636  €  32.00
 111  1637 - 1688  €  33.00
 112  1689 - 1741  €  34.00
 113  1742 - 1793  €  35.00
 114  1794 - 1845  €  38.00
 115  1846 - 1897  €  39.00
 116  1898 - 1949  €  40.00
 117  1950 - 2001  €  41.00
 118  2002 - 2053  €  43.00
 119  2054 - 2105  €  44.00
 120  2106 - 2157  €  45.00
 121  2158 - 2209  €  48.00
 122  2210 - 2262  €  49.00
 123  2263 - 2314  €  50.00
 124  2315 - 2366  €  51.00
 125  2367 - 2417  €  53.00
 126  2418 - 2469  €  54.00
 127  2470 - 2521  €  55.00
 128  2522 - 2573  €  56.00
 129  2574 - 2625  €  57.00
 130  2626 - 2677  €  58.00
 131  2678 - 2729  €  59.00
 132  2730 - 2781  €  61.00
 133  2782 - 2833  €  62.00
 134  2834 - 2885  €  63.00
 135  2886 - 2937  €  64.00
 136  2938 - 2989  €  65.00
 137  2990 - 3041  €  66.00
 138  3042 - 3093  €  67.00
 139  3094 - 3145  €  69.00
 140  3146      >  €  70.00


Banner vrije plaatsen banner peuterspeelzalen banner Xplozie