Tarieven 2010
De overheid vergoedt een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang. In de tabel hieronder leest u wat uw eigen bijdrage is.
|
Gezamenlijk
|
netto uurtarief
bij 12,5 - 23 uur per week 1e kind |
netto uurtarief
|
| tot € 17.832 | € 0,89 | € 0,84 |
| € 20.000 | € 0,95 | € 0,84 |
| € 30.000 | € 1,20 | € 0,86 |
| € 40.000 | € 1,41 | € 0,89 |
| € 50.000 | € 1,67 | € 0,93 |
| € 60.000 | € 2,05 | € 0,96 |
| € 70.000 | € 2,42 | € 1,00 |
| € 80.000 | € 2,71 | € 1,03 |
| € 90.000 | € 3,18 | € 1,07 |
| € 100.000 | € 3,46 | € 1,10 |
| € 110.000 | € 3,84 | € 1,14 |
| € 120.000 | € 4,00 | € 1,18 |
| € 130.000 | € 4,00 | € 1,23 |
| € 140.000 | € 4,00 | € 1,28 |
| € 150.000 | € 4,00 | € 1,33 |
| > € 165.527 | € 4,00 | € 1,41 |
Gebaseerd op de toeslagtabel inclusief werkgeversbijdrage en Raster standaardtarief 2010. Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren. Voor meer informatie kijkt u op kinderopvangtoeslag. Het maximum uurtarief waarover u in 2010 een vergoeding van de Belastingdienst kunt ontvangen is € 5,00.
Het bruto uurtarief voor 2010 is afhankelijk van het aantal afgenomen uren:
€ 6,10 bij een afname van 12,5 uur per week of minder
€ 5,66 bij een afname van 12,5 tot 23 uur per week
€ 4,99 bij een afname van meer dan 23 uur per week
De minimumafname is 5 uur per week (gemiddeld).